Продажа домов и коттеджей в Краснодарском крае
Найдено 14 вариантов.
| дом | | 54/ -/- | 2 500 000 | 46 296 | Частное |
| 1/2д. | 75/ -/- | 4 050 000 | 54 000 | Частное | |
| 1/2д. | | 95/ -/- | 3 500 000 | 36 842 | Частное |
| дом | 250/ -/- | 2 700 000 | 10 800 | Частное | |
| дом | 84/ -/- | 2 600 000 | 30 952 | Частное | |
| дом | 400/ -/- | 6 000 000 | 15 000 | Частное | |
| дом | | 240/ -/- | 7 500 000 | 31 250 | Частное |
| 1/2д. | | 108/ -/- | 980 000 | 9 074 | Частное |
| кот. | 300/ -/- | 19 000 000 | 63 333 | Частное | |
| дом | | 91/ -/- | 3 800 000 | 41 758 | Частное |
| кот. | 504/ -/- | 28 000 000 | 55 556 | Частное | |
| кот. | | 300/ -/- | 4 600 000 | 15 333 | Частное |
| дом | 320/ -/- | 18 000 000 | 56 250 | Частное | |
| дом | | 230/ -/- | 2 900 000 | 12 609 | Частное |
